Description
Polaire 350 Gr 60% coton 40% polyester
Board côte brodé de 11cm à la taille
Fermetures des deux côtés du col
Label en silicone à l'avant
by Fmeaddons
€ 64.50 € 24.94
Polaire 350 Gr 60% coton 40% polyester Board côte brodé de 11cm à la taille Fermetures des deux côtés du col Label en silicone à l'avant …
En stock
Polaire 350 Gr 60% coton 40% polyester
Board côte brodé de 11cm à la taille
Fermetures des deux côtés du col
Label en silicone à l'avant
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Width (A) (cm) | Length (B) (cm) | Sleeve Length (C) (cm) | |
XS | 59 | 70 | 64 |
S | 61 | 71 | 65.5 |
M | 63 | 72 | 66 |
L | 65 | 73 | 67 |
XL | 67 | 74 | 68 |
Width (A) (cm) | Length (B) (cm) | Sleeve Length (C) (cm) | |
XS | 54 | 69 | 23 |
S | 56.5 | 70.5 | 24 |
M | 59 | 72 | 24.5 |
L | 61.5 | 73.5 | 25 |
XL | 64 | 75 | 26 |
Width (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) | |
XS | 55 | 73 | 62 |
S | 57 | 74 | 63 |
M | 59 | 75 | 63.5 |
L | 61 | 76 | 64 |
XL | 63 | 77 | 65 |
Width (A) (cm) | Lenght (B) (cm) | Front rise lenght (C) (cm) | |
XS | 36 | 76 | 27 |
S | 38 | 76 | 28 |
M | 40 | 76 | 29 |
L | 42 | 76 | 30 |
XL | 44 | 76 | 31 |
Width (cm) | Lenght (cm) | Front rise lenght (cm) | |
XS | 34 | 24 | 25 |
S | 36 | 24 | 26 |
M | 38 | 24 | 27 |
L | 40 | 24 | 28 |
XL | 42 | 24 | 29 |
US Size | XS | S | M | L |
Bust (cm) | 84 | |||
Waist (cm) | 61 | |||
Hip (cm) | 86 |
Width (A) (cm) | Length (B) (cm) | Sleeve Length (C) (cm) | |
XS | 47.5 | 52 | 60 |
S | 49.5 | 53 | 60.5 |
M | 51.5 | 54 | 61 |
L | 53.5 | 55 | 62 |
Width (A) (cm) | Length (B) (cm) | Sleeve Length (C) (cm) | |
XS | 59 | 70 | 64 |
S | 61 | 71 | 65.5 |
M | 63 | 72 | 66 |
L | 65 | 73 | 67 |
XL | 67 | 74 | 68 |
Width (A) (cm) | Lenght (B) (cm) | Front rise lenght (C) (cm) | |
XS | 31 | 75 | 24 |
S | 33 | 77 | 25 |
M | 35 | 78 | 26 |
L | 37 | 79 | 27 |
Width (A) (cm) | Lenght (B) (cm) | Front rise lenght (C) (cm) | |
XS | 31 | 75 | 24 |
S | 33 | 77 | 25 |
M | 35 | 78 | 26 |
L | 37 | 79 | 27 |
Width (A) (cm) | Lenght (B) (cm) | |
XS | 32 | 40 |
S | 34 | 41 |
M | 36 | 42 |
L | 38 | 43 |
Taille | XS | S | M | L | XS/S | M/L |
Poitrine | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 83-89 | 90-96 |
Taille | 62-66 | 67-71 | 72-75 | 76-82 | 64-70 | 71-77 |
Hanches | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | ||
Equivalence | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XS/S | M/L |
Taille | 62-66 | 67-71 | 72-75 | 76-82 | 64-70 | 71-77 |
Hanches | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | ||
Equivalence | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Taille | XS | S | M | L |
Poitrine | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
Buste | 58-66 | 65-73 | 69-77 | 73-81 |
Equivalence | 75A/80A | 80B/85B | 85C/90C | 90D/95D |
Taille | T1 | T2 |
Taille | 65-75 | 75-85 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.